What Is T100 In Forex
Evolution du Coronavirus (Covid19) French republic
Autre pays
Cas
0
Décès
0
(0%)
Guéris
0
(0%)
Pour 100 000 habitants
Cas
0
Décès
0
Guéris
0
Pour 1 million d'habitants
Cas
0
Décès
0
Guéris
0
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 23/02/2022 pour le pays French republic.
Le mercredi 23 février 2022, le nombre total de cas est de 21 868 174, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 134 501
Le taux de mortalité est de 0,62%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 99,38%
Vous trouverez des graphiques ci-dessous et le tableau de l'évolution dans le pays jour par jour sous ces graphiques.
Pour consulter les statistiques mondiale du Coronavirus, cliquez ici
Les informations de cette folio sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Surmortalité en French republic
Surmortalité par commune en France (Août 2020) - Avril 2020
Surmortalité par département en French republic (Août 2020) - Avril 2020
Information à propos de ces données sur la surmortalité
Test Covid-19 en France Nouveau
Trouver un site (laboratoire) de test Covid19 en France (source officielle)
Positivité des tests Covid19 en France (source officielle)
Détail de l'épidémie du CoronaVirus en French republic
Par département
Carte de France et graphiques de CoronaVirus (Covid19) par département
Retrouvez ici le détail département par département avec des graphiques qui vous permettront de voir 50'évolution des décès, hospitalisations, réanimations et retours au domicile.
Par région
Carte du jour de French republic et graphiques de CoronaVirus (Covid19) par région
Retrouvez ici le détail région par région avec des graphiques qui vous permettront de voir fifty'évolution des décès, hospitalisations, réanimations et retours au home.
Graphiques de la progression du Coronavirus, pays : French republic
Détails de l'évolution du coronavirus dans le pays : France
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le pays : France.
Tableau des 30 derniers jours. Cascade avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
| Full | Taux | Nouveaux par jour | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Pays | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
| 2022-02-23 | France | 21 868 174 | 134 501 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | +65 331 | +201 | 0 |
| 2022-02-22 | France | 21 802 843 | 134 300 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | +83 750 | +4 577 | 0 |
| 2022-02-21 | France | 21 719 093 | 129 723 | 0 | 0,threescore% | 0,00% | 99,40% | +9 536 | -3 956 | 0 |
| 2022-02-20 | France | 21 709 557 | 133 679 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | +59 014 | +i | 0 |
| 2022-02-xix | France | 21 650 543 | 133 678 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | +76 552 | +147 | 0 |
| 2022-02-18 | France | 21 573 991 | 133 531 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | +82 553 | +304 | 0 |
| 2022-02-17 | France | 21 491 438 | 133 227 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | +92 312 | +287 | 0 |
| 2022-02-xvi | France | 21 399 126 | 132 940 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | +211 542 | +609 | 0 |
| 2022-02-15 | France | 21 187 584 | 132 331 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | +vii | 0 | 0 |
| 2022-02-xiv | France | 21 187 577 | 132 331 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | +23 853 | +383 | 0 |
| 2022-02-thirteen | French republic | 21 163 724 | 131 948 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | +86 565 | +107 | 0 |
| 2022-02-12 | France | 21 077 159 | 131 841 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | +118 621 | +161 | 0 |
| 2022-02-11 | France | 20 958 538 | 131 680 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | +122 882 | +251 | 0 |
| 2022-02-10 | French republic | twenty 835 656 | 131 429 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | +329 533 | +642 | 0 |
| 2022-02-09 | France | xx 506 123 | 130 787 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | -33 950 | -37 | 0 |
| 2022-02-08 | French republic | 20 540 073 | 130 824 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | +234 972 | +691 | 0 |
| 2022-02-07 | France | 20 305 101 | 130 133 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | +43 540 | +415 | 0 |
| 2022-02-06 | France | 20 261 561 | 129 718 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | +155 439 | +129 | 0 |
| 2022-02-05 | France | 20 106 122 | 129 589 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | +214 554 | +170 | 0 |
| 2022-02-04 | France | 19 891 568 | 129 419 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | +240 887 | +353 | 0 |
| 2022-02-03 | France | 19 650 681 | 129 066 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | +270 635 | +254 | 0 |
| 2022-02-02 | French republic | 19 380 046 | 128 812 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | +265 903 | +237 | 0 |
| 2022-02-01 | French republic | nineteen 114 143 | 128 575 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | +399 711 | +358 | 0 |
| 2022-01-31 | France | 18 714 432 | 128 217 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | +82 673 | +348 | 0 |
| 2022-01-xxx | France | 18 631 759 | 127 869 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | +249 467 | +127 | 0 |
| 2022-01-29 | France | 18 382 292 | 127 742 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | +332 415 | +178 | 0 |
| 2022-01-28 | France | 18 049 877 | 127 564 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | +351 814 | +262 | 0 |
| 2022-01-27 | France | 17 698 063 | 127 302 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | +386 287 | +263 | 0 |
| 2022-01-26 | France | 17 311 776 | 127 039 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | +362 061 | +207 | 0 |
| 2022-01-25 | French republic | 16 949 715 | 126 832 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | +501 713 | +467 | 0 |
Dernières actualités sur le CoronaVirus (Covid19)
Les thèmes d'actualité sur le CoronaVirus (Covid19)
Source: https://coronavirus.politologue.com/coronavirus-france.FR
Posted by: molinasommom.blogspot.com

0 Response to "What Is T100 In Forex"
Post a Comment